Kanton UR

Gründungskosten Kanton Uri 2026

Alpenkanton mit strategischer Lage an der Gotthard-Achse.

HR-Gebühr (GmbH)
CHF 400
Miete
-20 %
Löhne
-15 %
Steuerumfeld
steuergünstig

Kanton Uri als Standort

Der Kanton Uri liegt bei der Gewerbemiete rund 20 Prozent unter dem Schweizer Durchschnitt, bei den Löhnen 15 Prozent unter dem Landesmittel. Die Handelsregister-Gebühr für eine GmbH-Gründung beträgt CHF 400 zzgl. eidgenössischer EHRA-Gebühr und Notariatskosten.

Steuerlich ist der Kanton Uri überdurchschnittlich attraktiv. Für skalierende Geschäftsmodelle kann sich der Standort langfristig auszahlen.

Die grössten Wirtschaftsstandorte im Kanton sind Altdorf, Schattdorf, Bürglen. Sie unterscheiden sich in Miete, Frequenz und lokaler Regulierung deutlich; wer den Standort präzise wählt, kann die kantonalen Durchschnittswerte spürbar unter- oder überbieten.

Günstigste Branchen im Kanton Uri

Alle Branchen im Kanton Uri

Sortiert nach mittlerem Szenario, mit angewandten Uri-Aufschlägen.

BrancheKategorieMinimalStandardGehoben
ÜbersetzungsbüroDienstleistungCHF 14'700CHF 37'600CHF 84'850
Coaching-PraxisDienstleistungCHF 16'500CHF 45'400CHF 118'400
ErnährungsberatungGesundheitCHF 17'900CHF 47'080CHF 103'600
IT-BeratungITCHF 20'150CHF 47'240CHF 105'000
ReinigungsfirmaHandwerkCHF 20'500CHF 50'540CHF 110'800
Airbnb-Verwaltungs-ServiceHotellerieCHF 20'100CHF 52'000CHF 124'300
SoftwareentwicklungITCHF 22'650CHF 54'700CHF 126'400
Fotografie-BusinessITCHF 22'000CHF 56'200CHF 143'100
SEO-AgenturITCHF 24'150CHF 58'500CHF 127'300
NagelstudioBeautyCHF 27'600CHF 60'300CHF 126'200
SteuerberatungDienstleistungCHF 24'650CHF 61'900CHF 134'150
ImmobilienmaklerDienstleistungCHF 25'150CHF 66'830CHF 148'100
TreuhandbüroDienstleistungCHF 26'150CHF 67'500CHF 149'150
Massage-PraxisGesundheitCHF 31'300CHF 69'050CHF 141'950
Nachhilfe-InstitutBildungCHF 29'450CHF 69'200CHF 146'650
Yoga-StudioGesundheitCHF 33'750CHF 69'500CHF 142'000
Web-AgenturITCHF 28'600CHF 71'300CHF 180'900
Podologie-PraxisGesundheitCHF 33'800CHF 72'700CHF 151'950
App-Entwicklungs-AgenturITCHF 28'900CHF 73'800CHF 166'900
Permanent Make-up StudioBeautyCHF 34'300CHF 75'050CHF 156'950
KosmetikstudioBeautyCHF 35'050CHF 75'100CHF 153'500
ReisebüroHotellerieCHF 31'950CHF 75'400CHF 160'950
MalerbetriebHandwerkCHF 32'350CHF 75'700CHF 152'650
Marketing-AgenturITCHF 30'400CHF 76'800CHF 179'400
Online-ShopHandelCHF 23'900CHF 78'950CHF 222'600
AnwaltskanzleiDienstleistungCHF 31'900CHF 87'800CHF 199'000
Barber-ShopBeautyCHF 41'050CHF 87'900CHF 173'400
TanzstudioBildungCHF 41'950CHF 90'500CHF 185'300
Coiffeur-SalonBeautyCHF 44'000CHF 91'800CHF 181'050
SprachschuleBildungCHF 41'200CHF 92'150CHF 191'150
Tattoo-StudioBeautyCHF 40'750CHF 93'100CHF 189'050
MusikschuleBildungCHF 42'850CHF 97'900CHF 212'550
GartenbaubetriebHandwerkCHF 42'350CHF 98'600CHF 186'550
UmzugsfirmaDienstleistungCHF 39'450CHF 100'080CHF 204'350
ElektrikerbetriebHandwerkCHF 43'700CHF 100'800CHF 198'300
Video-ProduktionITCHF 40'650CHF 102'300CHF 239'150
FahrschuleBildungCHF 53'450CHF 112'700CHF 225'900
SanitärbetriebHandwerkCHF 49'400CHF 113'100CHF 210'800
FoodtruckGastronomieCHF 53'050CHF 120'500CHF 228'550
Ghost KitchenGastronomieCHF 54'250CHF 122'300CHF 238'150
Autopflege-CenterAutomotiveCHF 53'750CHF 123'900CHF 269'950
Take-awayGastronomieCHF 55'750CHF 126'100CHF 255'150
Physiotherapie-PraxisGesundheitCHF 58'400CHF 126'900CHF 250'900
Bed & BreakfastHotellerieCHF 43'650CHF 138'700CHF 324'850
CaféGastronomieCHF 74'650CHF 156'150CHF 296'400
DetailhandelsladenHandelCHF 69'150CHF 159'750CHF 346'800
BarGastronomieCHF 85'700CHF 186'550CHF 380'450
SchreinereiHandwerkCHF 84'850CHF 197'700CHF 389'700
MetzgereiGastronomieCHF 110'200CHF 227'250CHF 438'850
AutogarageHandwerkCHF 98'850CHF 230'100CHF 457'300
BäckereiGastronomieCHF 118'950CHF 242'150CHF 434'100
KitaBildungCHF 117'400CHF 248'400CHF 510'400
BauunternehmenHandwerkCHF 119'400CHF 272'400CHF 592'900
FahrzeugvermietungAutomotiveCHF 100'100CHF 291'600CHF 699'600
RestaurantGastronomieCHF 147'350CHF 292'000CHF 487'600
FitnessstudioGesundheitCHF 176'400CHF 387'900CHF 747'400
NightclubGastronomieCHF 205'400CHF 470'700CHF 1'049'400
ZahnarztpraxisGesundheitCHF 212'600CHF 497'300CHF 989'200
AutohausAutomotiveCHF 227'400CHF 580'400CHF 1'411'900
Boutique-HotelHotellerieCHF 212'900CHF 620'400CHF 1'468'400

Standorte im Kanton Uri

AltdorfSchattdorfBürglen

Finanzierungsumfeld und Förderungen

Neugründer im Kanton Urikönnen neben klassischer Bankfinanzierung auf mehrere Kanäle zurückgreifen: Bürgschaftsgenossenschaften (BG Mitte, BG OST-SÜD, Cautionnement Romand) bürgen gegenüber der Hausbank bis zu 500'000 CHF und senken damit die Anforderungen an persönliche Sicherheiten. Die kantonale Wirtschaftsförderung berät zu spezifischen Programmen und Fördergefässen (Innovationsprojekte, Nachfolgeregelungen, branchen-spezifische Anschubfinanzierungen). Business Angels und Innosuisse sind für skalierende Innovationsprojekte relevant.

Für tiefe Investitionen (unter 100'000 CHF) sind Kleinkredite von Kantonalbank und Raiffeisen der übliche Weg, oft ohne Bürgschaft. Wer eine bestehende Firma übernimmt statt neu gründet, hat bessere Konditionen und schneller Cashflow.

bexio 30 Tage kostenlos testen

Über StartupSchwiiz.ch erhalten Sie einen kostenlosen 30-Tage-Test von bexio mit besonderen Partnerkonditionen. bexio sendet Ihnen den Aktivierungslink per E-Mail, sobald wir Ihre Anmeldung im Partnerportal erfasst haben (meist am selben Werktag).

Interaktiver Rechner

Passen Sie Branche, Team-Grösse und Szenario Ihren konkreten Plänen im Kanton Uri an.

Rechner öffnen für Uri